![]() |
LD67系列 噴灌噴泉電磁閥 |
![]() |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 技術(shù)參數(shù) | ||
花卉園藝、苗圃、公園水景、音樂噴泉、深海咸水、蔬菜大棚、果園農(nóng)田灌溉、噴淋除灰除塵、IC水卡計(jì)費(fèi)供水、公共場(chǎng)所的自動(dòng)供水、工業(yè)生產(chǎn)上的自動(dòng)供排水、定時(shí)定量供水等節(jié)能節(jié)水控制系統(tǒng)。 | 介質(zhì)溫度:-5℃~80℃ | ||
工作壓力:0.3~8bar | |||
運(yùn)作方式:直動(dòng)式、先導(dǎo)膜片式 | |||
工作型式:常閉型 | |||
閥體材質(zhì):黃銅、塑料、鑄鐵、增強(qiáng)尼龍PA 進(jìn)口尼龍 | |||
密封材質(zhì):丁晴橡膠(NBR常規(guī)型) | |||
功能選項(xiàng) | 電器參數(shù) | ||
代號(hào) | 功能選項(xiàng) | 功能說明 | 線圈參數(shù):AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V |
S | 手動(dòng) | 手動(dòng)開關(guān) | 塑封線圈:IP65 F級(jí) |
選配 | 塑封線圈:AC 6VA DC 5W(不防水) | ||
NPT螺紋(限黃銅產(chǎn)品、不銹鋼產(chǎn)品) | 塑封線圈:AC 20VA DC 18W(防水) |
![]() |
規(guī)格參數(shù)表(防水銅、塑料和鑄鐵) | |||||||||||
型號(hào) | 接口 | 通徑mm | Cv值 | L | H | D | D1 | b | n-d | 工作壓力 | 材質(zhì) |
LD6715A | 1/2 | 15 | 3.8 | 60 | 117 | / | / | / | / | 0~6 | 黃銅 |
LD6720A | 3/4 | 20 | 7.6 | 62 | 123 | / | / | / | / | 0~6 | |
LD6725A | 1 | 25 | 12 | 82 | 135 | / | / | / | / | 0~6 | |
LD6732A | 11/4 | 32 | 24 | 102 | 155 | / | / | / | / | 0~6 | |
LD6740A | 11/2 | 40 | 30 | 110 | 170 | / | / | / | / | 0~6 | |
LD6750A | 2 | 50 | 48 | 134 | 200 | / | / | / | / | 0~6 | |
LD6715SL | 1/2 | 15 | 3.8 | 76 | 107 | / | / | / | / | 0~6 | 塑料 |
LD6720SL | 3/4 | 20 | 7.6 | 80 | 111 | / | / | / | / | 0~6 | |
LD6725SL | 1 | 25 | 12 | 107 | 117 | / | / | / | / | 0~6 | |
LD6765F | 法蘭 | 65 | 53 | 259 | 280 | 185 | 145 | 3 | 4-Φ18 | 0.3~8 | 鑄鐵 |
LD6780F | 法蘭 | 80 | 82 | 280 | 300 | 200 | 160 | 3 | 8-Φ18 | 0.3~8 | |
LD67100F | 法蘭 | 100 | 128 | 352 | 350 | 220 | 180 | 3 | 8-Φ18 | 0.3~8 | |
LD67125F | 法蘭 | 125 | 222 | 430 | 470 | 250 | 210 | 3 | 8-Φ18 | 0.3~8 | |
LD67150F | 法蘭 | 150 | 292 | 454 | 480 | 285 | 240 | 3 | 8-Φ22 | 0.3~8 | |
LD67200F | 法蘭 | 200 | 513 | 573 | 590 | 340 | 295 | 3 | 12-Φ22 | 0.3~8 |
規(guī)格參數(shù)表 (不防水尼龍) | ||||||
型號(hào) | 接口 | 通徑mm | Cv值 | L | H | 工作壓力(bar) |
LD6715A | 1/2 | 15 | 3.8 | 68 | 116 | 0.3~8 |
LD6720A | 3/4 | 20 | 7.6 | 68 | 116 | 0.3~8 |
LD6725A | 1 | 25 | 12 | 100 | 126 | 0.3~8 |
LD6740A | 11/2 | 40 | 30 | 135 | 172 | 0.3~8 |
LD6750A | 2 | 50 | 48 | 168 | 209 | 0.3~8 |
LD6740SL | 11/2 | 40 | 28 | 151 | 176 | 0.3~8 |
LD6750SL | 2 | 50 | 48 | 170 | 190 | 0.3~8 |
優(yōu)化建議 |
*您在設(shè)計(jì)控制方案時(shí)盡量選擇常閉型(NC),如電磁閥打開時(shí)間較長(zhǎng),關(guān)閉時(shí)間比較短則選用常開型(NO)。 |
*流體中含有雜質(zhì),應(yīng)在閥前安裝過濾網(wǎng)(濾網(wǎng)≥60目)。 |
*閥體標(biāo)注方向必須與介質(zhì)流向一致 |
*提供特殊電壓的線圈其工作壓力可能變化,請(qǐng)務(wù)必先與我工廠咨詢。 |