![]() |
LDBABP系列?氣動(dòng)法蘭式超薄球閥 |
?![]() |
技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |
氣缸形式??雙作用、單作用 | 公稱壓力 ?PN16、PN25、PN40 | |
環(huán)境溫度??-20℃~+80℃ | 連接方式 ?法蘭式GB(特選JB、ANSI、JIS) | |
氣源壓力??雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質(zhì) ?WCB、SS304、SS316、SS316L | |
? | 球芯材質(zhì) ?SS、SS304、SS316、SS316L | |
功能選項(xiàng) | 密封材料??PTFE、PPL | |
防 爆 型??防爆等級(jí):dIIBT4 | 工作溫度 | ?? |
信號(hào)反饋??X1機(jī)械無(wú)源信號(hào),X2有源信號(hào) | ??C3:-30℃~150℃ | |
手動(dòng)功能??氣動(dòng)閥可選手輪、手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 | ??C6:-30℃~250℃ | |
調(diào) 節(jié) 型??輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | 應(yīng)用范圍??水、油、氣及某些腐蝕性液體 | |
? | 附件選項(xiàng) | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 回 訊 器??也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)??GB/12237 | 電 磁 閥??雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度??QVQB | 三 聯(lián) 件??可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸加潤(rùn)滑油 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn)??JB79 | 手輪機(jī)構(gòu)? 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥 | |
法蘭連接尺寸??GB/9113、JB/T79 | 電器定位器??輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | |
檢測(cè)與實(shí)驗(yàn) ?GB/T139627-1992 | 備 注????氣缸參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料 |
![]() |
零件結(jié)構(gòu)材質(zhì)表 | |||||
? | 材質(zhì) | ||||
序號(hào) | 零件名稱 | C | P | R | |
1 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
2 | 墊片 | PTFE、對(duì)位聚苯(PPL) | |||
3 | 閥座 | PTFE、尼龍、對(duì)位聚苯 | |||
4 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
5 | 閥座 | PTFE、尼龍、對(duì)位聚苯 | |||
6 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
7 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
9 | 墊片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
10 | 填料 | PTFE | |||
11 | 襯套 | PTFE、復(fù)合軸承 | |||
12 | 彈墊 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
13 | 墊片 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
14 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
17 | 連接套 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
18 | 氣動(dòng)裝置 | LDP系列、LDSK系列、LDP系列 | |||
19 | 位置指示器 | 塑料 |
![]() |
主要外形連接尺寸Q672F(N、P)-PN16(1.6MPA)/PN25(2.5MPA) | ||||||||||||
型號(hào) | DN | L | L1 | L2 | ~H | D | D1 | D2 | B | F | N-Md | 執(zhí)行器型號(hào) |
LDBABP15 | 15 | 32 | 141/159 | 71/83 | 177/208 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-M12 | LD052P/LD063SK |
LDBABP20 | 20 | 38.5 | 141/159 | 71/83 | 182/213 | 105 | 75 | 56 | 14 | 2 | 4-M12 | LD052P/LD063SK |
LDBABP25 | 25 | 45 | 141/211 | 71/95 | 187/230 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-M12 | LD063P/LD083SK |
LDBABP32 | 32 | 55 | 159/211 | 83/95 | 223/243 | 140 | 100 | 76 | 16 | 3 | 4-M16 | LD063P/LD105SK |
LDBABP40 | 40 | 62 | 211/248 | 95/107 | 231/261 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-M16 | LD083P/LD105SK |
LDBABP50 | 50 | 72 | 248/269 | 107/123 | 258/293 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-M16 | LD083P/LD105SK |
LDBABP65 | 65 | 95 | 248/315 | 107/141 | 273/298 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-M16 | LD105P/LD125SK |
LDBABP80 | 80 | 120 | 269/345 | 123/152 | 303/325 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-M16 | LD105P/LD125SK |
LDBABP100 | 100 | 145 | 345/409 | 152/172 | 333/390 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-M16 | LD125P/LD160SK |
LDBABP125 | 125 | 200 | 409/438 | 172/187 | 380/468 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-M16 | LD160P/LD190SK |
LDBABP150 | 150 | 225 | 438/550 | 187/215 | 432/529 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-M20 | LD190P/LD210SK |
備注: | ? |
球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸根據(jù)JB/T79標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求設(shè)計(jì)制作。 | |
執(zhí)行器型號(hào)***/***分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式(彈簧復(fù)位)。 | |
根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同,相關(guān)尺寸隨之變化。 | |
以上執(zhí)行器配置及數(shù)據(jù)均采用軟密封(F、N、P)閥門,硬密封閥門的配置及數(shù)據(jù)請(qǐng)咨詢本公司。 |